Taryfy 2026r.-2029r.
Na podstawie Art. 24e ust 3 ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2024 poz. 757) ogłaszamy taryfę zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Nr GD.RZT.70.1.43.2025.OO.7
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę.
Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | W okresie od 5 marzec 2026 do 4 marzec 2027 | W okresie od 5 marzec 2027 do 4 marzec 2028 | W okresie od 5 marzec 2028 do 4 marzec 2029 | |
1. | Grupa W1 | Cena wody (zł/m3) | 3,15 | 3,24 | 3,33 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,28 | 3,38 | 3,44 | ||
2. | Grupa W2 | Cena wody (zł/m3) | 3,15 | 3,24 | 3,33 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,64 | 1,69 | 1,72 | ||
3. | Grupa W3 | Cena wody (zł/m3) | 3,15 | 3,24 | 3,33 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 2,96 | 3,04 | 3,10 | ||
4. | Grupa W4 | Cena wody (zł/m3) | 3,15 | 3,24 | 3,33 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,48 | 1,52 | 1,55 | ||
5. | Grupa W5 | Cena wody (zł/m3) | 3,20 | 3,29 | 3,38 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,28 | 3,38 | 3,44 | ||
6. | Grupa W6 | Cena wody (zł/m3) | 3,20 | 3,29 | 3,38 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,64 | 1,69 | 1,72 | ||
7. | Grupa W7 | Cena wody (zł/m3) | 3,20 | 3,29 | 3,38 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,48 | 1,52 | 1,55 | ||
8. | Grupa W8
| Cena wody (zł/m3) | 3,20 | 3,29 | 3,38 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,28 | 3,38 | 3,44 | ||
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.
Lp. | Wyszczególnienie | Wysokość cen i stawek opłat za doprowadzanie ścieków (netto) | |||
Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje cen i stawek opłat | W okresie od 5 marzec 2026 do 4 marzec 2027 | W okresie od 5 marzec 2027 do 4 marzec 2028 | W okresie od 5 marzec 2028 do 4 marzec 2029 | |
1. | Grupa S1 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,25 | 5,42 | 5,56 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,64 | 1,69 | 1,72 | ||
2. | Grupa S2 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,25 | 5,42 | 5,56 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,48 | 1,52 | 1,55 | ||
3. | Grupa S3 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 5,25 | 5,42 | 5,56 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 3,28 | 3,38 | 3,44 | ||
4. | Grupa S4 | Cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) | 17,59 | 18,17 | 18,62 |
Stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) | 1,64 | 1,69 | 1,72 | ||
Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami